| Total : 344 | 10/35 Page | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 265 | 외워 두면 좋은 11개의 불가산 명사 | 관리자 | 6963 | 14-12-22 |
| 264 | 알쏭 달쏭한 단어들 | 관리자 | 19025 | 14-12-15 |
| 263 | plan, appointment, meeting, date, a plan의 차이점 | 관리자 | 6002 | 14-12-08 |
| 262 | 'my hometown~?' 나의 고향은? | 관리자 | 6162 | 14-12-01 |
| 261 | knew 와 thought 의 차이 | 관리자 | 5357 | 14-11-24 |
| 260 | 같은 뜻을 가진 단어들의 의도의 차이 | 관리자 | 4423 | 14-11-17 |
| 259 | Do you know~? | 관리자 | 5450 | 14-11-10 |
| 258 | 'most'는 50%, 'almost'는 90% | 관리자 | 3014 | 14-11-06 |
| 257 | 'comfortable' 과 'convenient'의 구분 | 관리자 | 4259 | 14-10-27 |
| 256 | put on, get dressed, wear의 차이 | 관리자 | 5157 | 14-10-20 |
![]() |
|
![]() |
|